Tableau récapitulatif des activités
| Titre de la manifestation | Date & Lieu | Responsable | Budget demandé | Annexes |
| Les écoles | ||||
| Théories de Hodge classique et p-adique | 12-23 mai, Rennes | C. Mourougane | 56 100 € | canevas |
| Catégories dérivées | 23-27 juin, Nantes | M. Bolognesi | 30 000 € | canevas |
| Les conférences | ||||
| Géométrie des variétés déterminantales réelles | 26-28 mars, Rennes | R. Quarez | 11 000 € | canevas |
| Représentations galoisiennes et déformations | 26-30 mai, Rennes | X. Caruso | ~ 20 000 € | |
| Espaces de modules de variétés réelles et complexes | 2-6 juin, Angers | F. Mangolte | 21 050 € | budget |
| Espaces de modules effectifs et application à la cryptographie | 9-13 juin, Rennes | D. Lubicz | – | |
| Fibrés vectoriels réels | 7-11 juillet, Brest | J. Huisman | ~ 20 000 € | |
| Les workshop | ||||
| Ateliers pari et/ou sage Days | 16-20 juin, Rennes | D. Lubicz | ~ 10 000 € | |
| Espaces de modules de connections | 1-3 juillet, Rennes | F. Loray | 19 500 € | canevas |
Budget total : entre 185 000 € et 190 000 €
Invités possibles pour la chaire
- Shigeharu Takayama (collaborateur de C. Mourougane)
- ...
Calendrier prévisionnel (au moins pour l'école de printemps)
| Février 2013 | Contacter les orateurs pressentis |
| Avril 2013 | Faire et diffuser une affiche du semestre dans sa globalité (pour attirer des étudiants en M2) (Se renseigner sur les possibilités de bourses) |
| Septembre 2013 | Faire et diffuser une affiche pour chaque événement individuel |
| Janvier 2014 | Ouverture des inscriptions (pour chacun des événements) Prévoir une première clôture des inscriptions pour Avril 2014 |
| Mars-Avril 2014 | S'occuper de la logistique de dernière minute : réserver les amphis, organiser les repas, les logements, la sortie, etc. |
| Mai 2014 | Voilà... on y est ! |